
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BYP - 068 | 0367 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BYP - 067 | 8726 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BYP - 066 | 1900 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BYP - 065 | 7239 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BYP - 064 | 2041 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BYP - 063 | 2568 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BYP - 062 | 3415 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BYP - 061 | 4730 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BYP - 060 | 3688 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BYP - 059 | 7506 |
