
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 068 | 4674 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 067 | 9465 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 066 | 5639 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 065 | 8393 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 064 | 3420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 063 | 7611 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CH - 062 | 7523 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CH - 061 | 2465 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CH - 060 | 1458 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CH - 059 | 7811 |
