
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SUR - 068 | 5763 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SUR - 067 | 3826 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SUR - 066 | 4618 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SUR - 065 | 4062 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SUR - 064 | 2179 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SUR - 063 | 5673 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SUR - 062 | 4286 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SUR - 061 | 3157 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SUR - 060 | 6541 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SUR - 059 | 2016 |
