
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | STP - 067 | 5213 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | STP - 066 | 2685 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | STP - 065 | 7537 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | STP - 064 | 6429 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | STP - 063 | 8317 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | STP - 062 | 4231 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | STP - 061 | 3162 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | STP - 060 | 6724 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | STP - 059 | 3280 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | STP - 058 | 4716 |
