
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CRP - 068 | 8620 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRP - 067 | 0957 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 066 | 1562 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRP - 065 | 9280 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRP - 064 | 7613 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRP - 063 | 6960 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRP - 062 | 1834 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CRP - 061 | 4102 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRP - 060 | 6291 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 059 | 8714 |
