
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SP - 068 | 4516 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SP - 067 | 2764 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SP - 066 | 0735 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SP - 065 | 2489 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SP - 064 | 1348 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SP - 063 | 5293 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SP - 062 | 2819 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SP - 061 | 3084 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SP - 060 | 8475 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SP - 059 | 1286 |
