
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TKP - 067 | 2459 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKP - 066 | 5014 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKP - 065 | 0249 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKP - 064 | 3151 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKP - 063 | 2907 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKP - 062 | 1028 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TKP - 061 | 7591 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TKP - 060 | 6512 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TKP - 059 | 1899 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TKP - 058 | 2420 |
